![]() Právnické / Fyzické |
Nabídka pohledávek |
| Specifikace/ Věřitel |
Dlužník |
Částka | Datum splatnosti |
![]() | Žák - Musil, spole?nost s ru?ením omezeným | 59389,32 | 18/8/2004 |
![]() | aaaa | 1222222 | 29/7/2009 |
![]() | OK engineering s.r.o. | 247.037,80 | 2/5/2003 |
![]() | Duchcovská obch. spol. vrtný a geolog. pr?zkum, s.r.o. | 376.072,30 | 2/4/2001 |
![]() | FERRMONT-INVEST Ostrava, spol. s r.o. | 392.843,30 | 24/7/2001 |
![]() | HELIOS Praha a.s. | 1.036.903,80 | 6/4/2002 |
![]() | Kovo-PoZ s.r.o. | 318.623,20 | 16/9/2000 |
![]() | Pozemní stavby Ústí nad Labem, a. s. | 153.974,80 | 11/6/1998 |
![]() | DORNYCH a.s. | 10.000.000,- | 27/3/2003 |
![]() | stauner palet s.r.o. | 1.578.786 | 21/4/2003 |
![]() | VUSTA INVEST, spol. s r.o. | 155.472,- | 15/11/2001 |
![]() | PSJ, s.r.o. | 1.352.214,- | 1/7/2003 |
![]() | KALIVODA, a.s. | 5 323 986,- | 9/3/2000 |
![]() | ?Z a.s. | 883.135,- | 25/7/2003 |
![]() | Juraj Chautur - SEVEMOPRAG - OK | 574.000,00 | 31/12/1993 |
![]() | SEJKing s.r.o. | 210 421,- | 20/12/2002 |
![]() | BUDOX, s.r.o. v likvidaci | 62.381,- | 6/2/2002 |
![]() | Ing. Ji?í Rain - BILBO | 1.132.000,00 | 15/4/1999 |
![]() | Trade business centre, a.s. | 156.690,- | 1/1/2005 |
![]() | Delpharmea Nutraceuticals a.s. | 3 500 000,- | 10/10/2003 |
| Copyright by 1. Obchodní agentura, s.r.o. 2003 © |