![]() Právnické / Fyzické |
Poptávka pohledávek |
| Specifikace/ Zadávající |
Poptávaná firma |
Min... | Max... | Datum zadání |
![]() | PSP Technické služby a.s. | 100.000,- | 1.000.000,- | 3/1/2010 |
![]() | T-Mobile Czech Republic a.s. | 100.000,- | neomezen? | 3/1/2010 |
![]() | BIOS Dob?íš, s.r.o. | 50 000,00 | 250.000,- | 2/10/2009 |
![]() | BESKYD SPED s.r.o. | 500.000,00 | 3.000.000,00 | 2/10/2009 |
![]() | Metso Minerals (Wears) a.s. | 100.000,- | 1.000.000,- | 23/6/2009 |
![]() | Visteon - Autopal Services s.r.o. | 250.000,00 | neomezen? | 23/6/2009 |
![]() | MOTORPAL, a.s. | 100.000,- | neomezen? | 23/6/2009 |
![]() | Hanácké železárny a pérovny, a.s. | 100.000,- | neomezen? | 23/6/2009 |
![]() | ArcelorMittal Ostrava a.s. | 110.000,- | 8.500.000,- | 24/4/2009 |
![]() | Iveco Czech Republic, a.s. | 500.000,- | 1.000.000,- | 25/12/2008 |
![]() | AGC Flat Glass Czech a.s. | 100.000,- | neomezeno | 25/12/2008 |
![]() | Armaturka Vranová Lhota, a.s. | 100.000,- | neomezen? | 25/12/2008 |
![]() | Hutní montáže, a.s. | 100.000,- | neomezen? | 25/12/2008 |
![]() | STROJÍRNY OSTROV s.r.o. | 200.000,- | neomezeno | 25/12/2008 |
![]() | DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. | 60.000,- | bez omezení | 25/12/2008 |
![]() | Siemens s.r.o. | 200.000.- | 1.000.000,- | 25/12/2008 |
![]() | TOS VARNSDORF a.s. | 76.000,- | 9.000.000,- | 25/12/2008 |
![]() | ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. | 100 000,00 | 5 000 000,00 | 25/12/2008 |
![]() | ?EZ, a.s. | 150.000,- | neomezeno | 25/12/2008 |
![]() | PSJ, a.s. | 500000 | 5000000 | 25/12/2008 |
| Copyright by 1. Obchodní agentura, s.r.o. 2003 © |